Dit toernooi is beëindigd
Groepsfase
Spelers worden eerst in groepen verdeeld voor een eerste fase; winnaars gaan door naar de eindfase.
Aantal spelers per wedstrijd
4
Aantal spelers per wedstrijd (minimum)
3
Modus voor fase 1
Zwitsers systeem
Aantal groepen in de eerste ronde
8 groepen
Aantal spelers per groep dat zich moet kwalificeren
4 spelers
Modus voor fase 2
Zwitsers systeem
Maximale speelduur
10 dagen
Vereiste reputatie
☯ ≥ 65%
Vereist niveau
Gemiddelde spelers en hoger
Spelmodus
Normale modus
Spelsnelheid
Turn-based • Vaste tijdslimiet
Tijd toegewezen aan iedere speler
216000
Speeltijden
24 uur per dag (doorlopend)
GT-type
Willekeurig
Weer
Willekeurig
Alarm voor te hoge snelheid weergeven
Aan
Startvolgorde
Willekeurig
Aantal ronden
2
Baan
Willekeurig
Baanlengte
Willekeurig
Aantal rijstroken
Willekeurig
Toernooiresultaten
Recente Activiteit
Meest recente resultaten
Groepsfase
Stage 1 - Zwitsers systeem
Beëindigd
100%
Stage 2 - Zwitsers systeem
Beëindigd
100%
Spelers
Punten | Gespeeld | Overgeslagen | Punten van de tegenstander | Gemiddelde van de tegenstanders | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 18 | 3 | 0 | 92 | 3792 |
|
2e | 14 | 3 | 0 | 98 | 3812 |
|
3e | 14 | 3 | 0 | 90 | 3918 |
|
4e | 14 | 3 | 0 | 86 | 3768 |
|
5e | 14 | 3 | 0 | 84 | 3822 |
|
6e | 12 | 3 | 0 | 99 | 3861 |
|
7e | 12 | 3 | 0 | 91 | 3871 |
|
8e | 12 | 3 | 0 | 81 | 3821 |
|
9e | 12 | 3 | 0 | 80 | 3902 |
|
10e | 12 | 3 | 0 | 66 | 3599 |
|
11e | 10 | 3 | 0 | 92 | 4028 |
|
12e | 10 | 3 | 0 | 88 | 3782 |
|
13e | 10 | 3 | 0 | 87 | 3955 |
|
14e | 10 | 3 | 0 | 77 | 3690 |
|
15e | 10 | 3 | 0 | 72 | 3721 |
|
16e | 9 | 3 | 0 | 55 | 2836 |
|
17e | 8 | 3 | 0 | 96 | 4042 |
|
18e | 8 | 3 | 0 | 92 | 3778 |
|
19e | 8 | 3 | 0 | 88 | 3952 |
|
20e | 8 | 3 | 0 | 88 | 3755 |
|
21e | 8 | 3 | 0 | 83 | 3879 |
|
22e | 8 | 3 | 0 | 78 | 3710 |
|
23e | 6 | 3 | 0 | 91 | 3842 |
|
24e | 6 | 3 | 0 | 84 | 3736 |
|
25e | 6 | 3 | 0 | 65 | 3502 |
|
26e | 6 | 3 | 0 | 61 | 3493 |
|
27e | 6 | 3 | 0 | 57 | 3461 |
|
28e | 5 | 3 | 0 | 57 | 3069 |
|
29e | 4 | 3 | 0 | 84 | 3671 |
|
30e | 4 | 3 | 0 | 79 | 3688 |
|
2 | 3 | 0 | 73 | 3055 |
||
2 | 2 | 0 | 56 | 3901 |
Ontmoetingen
Step 1
Step 2
Step 3