Yahtzee
Spel is afgelopen
Je gaat spelen met echte tegenstanders
De geschatte duur van dit spel is 7 mn
Klikken op 'Ik accepteer' is een verbintenis om het spel volledig uit te spelen.
Wachtend op:
Bedenktijd : +0:00 per beurt (maximaal 0:00)
Een tijdelijk of permanent vertrek van deze tafel tijdens het spel zal je reputatiescore aantasten en het moeilijker maken om in de toekomst spelpartners te vinden.
Spelduur: 7 mn
Dit spel telt mee voor het toernooi: Championship for 2018 Autumn stars
Tafelconfiguratie
- Plus-sectie en Min-sectie kunnen met elke combinatie worden gevuld. Scoor het verschil tussen Plus en Min, of 0 als Min hoger is dan Plus
- Vier dezelfde scoort 40 punten plus de som van alle dobbelstenen
- Full house scoort 30 punten plus de som van alle dobbelstenen
- Kleine straat scoort 45 punten
- Grote straat scoort 50 punten
- Vijf dezelfde scoort 50 punten plus de som van alle dobbelstenen
- Kanaal (vier dobbelstenen met eenzelfde cijfer en een dobbelsteen met het tegenoverliggende cijfer) scoort 50 punten
Spelers aan deze tafel
Aantal spelers : 2 Ik wil tussen 2 en 2 Spelers
Beperken naar niveau
Beginners Leerlingen Gemiddelde spelers Goede spelers Sterke spelers Experts MeestersBeperken naar reputatie
Beperken tot groep
Beperken tot taal
OK
Nodig een vriend uit of nodig uit:
1 min
gemiddelde wachttijd
Beschikbare spelers met Yahtzee in hun favorieten
Spelresultaat
Spel verlaten
Spelresultaat geannuleerd (Iemand heeft het spel verlaten voor het einde) :
De speler die het spel verliet (of overgeslagen werd), heeft het spel verloren en een ☯ straf gekregen.De andere spelers hebben dit spel gewonnen en krijgen 85% van de normale ELO punten (omdat 85% van het spel gespeeld was voor het incident).
Iemand heeft het spel verlaten voor het einde
Spel opgegeven
Ongeklasseerd spel (Vriendschappelijke modus)
Statistieken
Word Premium om spelstatistieken te zien!
birdhead86 | Brunis | |
---|---|---|
Spelresultaat | 1e (436) | 2e (289) |
Bedenktijd | min | min |
Punten bovenste gedeelte (Yahtzee) | ||
Bonus bovenste gedeelte (Yahtzee) | ||
Punten onderste gedeelte (Yahtzee) | ||
Extra Yahtzee-bonus | ||
Punten bovenste gedeelte (Yam) | ||
Bonus bovenste gedeelte (Yam) | ||
Punten middelste gedeelte (Yam) | ||
Punten onderste gedeelte (Yam) | ||
Punten bovenste gedeelte (Yacht) | ||
Punten onderste gedeelte (Yacht) | ||
Punten bovenste gedeelte (Yatzy) | ||
Bonus bovenste gedeelte (Yatzy) | ||
Punten onderste gedeelte (Yatzy) | ||
Punten bovenste gedeelte (Maxi Yatzy) | ||
Bonus bovenste gedeelte (Maxi Yatzy) | ||
Punten onderste gedeelte (Maxi Yatzy) | ||
Punten bovenste gedeelte (Crag) | ||
Punten onderste gedeelte (Crag) | ||
Bovenste sectie punten (Yahtzee, Drievoudige modus) | ||
Bovenste gedeelte bonus (Yahtzee, Drievoudige modus) | ||
Punten voor lagere secties (Yahtzee, Drievoudige modus) | ||
Extra Yahtzee-bonus (Drievoudige modus) | ||
Bovenste sectiepunten (Yam, Drievoudige modus) | ||
Bovenste sectie bonus (Yam, Drievoudige modus) | ||
Middensectie punten (Yam, Drievoudige modus) | ||
Onderste sectiepunten (Yam, Drievoudige modus) | ||
Bovenste sectiepunten (Jacht, Drievoudige modus) | ||
Onderste sectiepunten (Yacht, Drievoudige modus) | ||
Bovenste sectie punten (Yatzy, Drievoudige modus) | ||
Bovenste sectie bonus (Yatzy, Drievoudige modus) | ||
Punten voor lagere secties (Yatzy, Drievoudige modus) | ||
Punten bovenste sectie (Maxi Yatzy, Drievoudige modus) | ||
Bovenste sectie bonus (Maxi Yatzy, Drievoudige modus) | ||
Punten voor lagere secties (Maxi Yatzy, Drievoudige modus) | ||
Bovenste sectiepunten (Crag, Drievoudige modus) | ||
Punten voor lagere secties (Crag, Drievoudige modus) | ||
Vakken die 0 punten scoorden | ||
Geworpen 1'en | ||
Geworpen 2'en | ||
Geworpen 3'en | ||
Geworpen 4'en | ||
Geworpen 5'en | ||
Geworpen 6'en | ||
Aantal opnieuw gegooide dobbelstenen | ||
Aantal keren opnieuw werpen mislukt | ||
Alle statistieken | statistieken van birdhead86 van dit spel | statistieken van Brunis van dit spel |
Tafelconfiguratie
- Plus-sectie en Min-sectie kunnen met elke combinatie worden gevuld. Scoor het verschil tussen Plus en Min, of 0 als Min hoger is dan Plus
- Vier dezelfde scoort 40 punten plus de som van alle dobbelstenen
- Full house scoort 30 punten plus de som van alle dobbelstenen
- Kleine straat scoort 45 punten
- Grote straat scoort 50 punten
- Vijf dezelfde scoort 50 punten plus de som van alle dobbelstenen
- Kanaal (vier dobbelstenen met eenzelfde cijfer en een dobbelsteen met het tegenoverliggende cijfer) scoort 50 punten