Dit toernooi is beëindigd
Zwitsers Systeem
Elke deelnemer speelt hetzelfde aantal spellen en wordt gekoppeld aan spelers van ongeveer hetzelfde niveau.
Aantal spelers per wedstrijd
5
Aantal spelers per wedstrijd (minimum)
4
Puntentoewijzing gebaseerd op resultaten
..., +6, +4, +2, 0
Puntentoewijzing voor overgeslagen spelers
4 punten
Beleid voor het koppelen van spelers
Probeer niet te voorkomen dat dezelfde spelers twee keer tegenstander zijn
Aantal wedstrijden
5 wedstrijden
Maximale speelduur
5 dagen
Spelers die geen bedenktijd meer hebben
Alle spelers kunnen stemmen om spelers die geen bedenktijd meer hebben eruit te zetten.
Vereiste reputatie
☯ ≥ 75%
Vereist niveau
Gemiddelde spelers en hoger
Spelmodus
Normale modus
Spelsnelheid
Turn-based • Vaste tijdslimiet
Tijd toegewezen aan iedere speler
43200
Speeltijden
18:00 → 06:00
Dit is een haakje van de fase 1 van het toernooi GetLucky • Luckiest One
Toernooiresultaten
Recente Activiteit
Meest recente resultaten
Zwitsers Systeem
Spelers
| Punten | Gespeeld | Overgeslagen | Punten van de tegenstander | Gemiddelde van de tegenstanders | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 37 | 5 | 0 | 487 | 4721 |
|
| 2e | 30 | 5 | 0 | 498 | 4700 |
|
| 3e | 30 | 5 | 0 | 427 | 4547 |
|
| 4e | 29 | 5 | 0 | 452 | 4564 |
|
| 5e | 28 | 5 | 0 | 525 | 4691 |
|
| 6e | 28 | 5 | 0 | 457 | 4584 |
|
| 7e | 27 | 5 | 0 | 462 | 4533 |
|
| 8e | 27 | 5 | 0 | 434 | 4537 |
|
| 9e | 26 | 5 | 0 | 447 | 4591 |
|
| 10e | 26 | 5 | 0 | 443 | 4595 |
|
| 26 | 5 | 0 | 419 | 4587 |
||
| 25 | 5 | 0 | 452 | 4524 |
||
| 25 | 5 | 0 | 439 | 4584 |
||
| 25 | 5 | 0 | 429 | 4547 |
||
| 25 | 5 | 0 | 412 | 4524 |
||
| 24 | 5 | 0 | 485 | 4688 |
||
| 24 | 5 | 0 | 437 | 4588 |
||
| 24 | 5 | 0 | 394 | 4523 |
||
| 23 | 5 | 0 | 482 | 4603 |
||
| 23 | 5 | 0 | 440 | 4572 |
||
| 23 | 5 | 0 | 419 | 4579 |
||
| 23 | 5 | 0 | 406 | 4451 |
||
| 23 | 5 | 0 | 399 | 4535 |
||
| 23 | 5 | 0 | 379 | 4449 |
||
| 23 | 5 | 0 | 357 | 4513 |
||
| 23 | 5 | 0 | 349 | 4464 |
||
| 22 | 5 | 0 | 467 | 4650 |
||
| 22 | 5 | 0 | 391 | 4442 |
||
| 21 | 5 | 0 | 447 | 4583 |
||
| 21 | 5 | 0 | 446 | 4527 |
||
| 21 | 5 | 0 | 415 | 4479 |
||
| 21 | 5 | 0 | 373 | 4471 |
||
| 20 | 5 | 0 | 430 | 4584 |
||
| 20 | 5 | 0 | 424 | 4563 |
||
| 20 | 5 | 0 | 421 | 4623 |
||
| 20 | 5 | 0 | 375 | 4518 |
||
| 19 | 5 | 0 | 432 | 4484 |
||
| 19 | 5 | 0 | 388 | 4514 |
||
| 19 | 5 | 0 | 379 | 4457 |
||
| 19 | 5 | 0 | 370 | 4551 |
||
| 19 | 5 | 0 | 370 | 4515 |
||
| 19 | 5 | 0 | 358 | 4431 |
||
| 18 | 5 | 0 | 466 | 4584 |
||
| 18 | 5 | 0 | 412 | 4512 |
||
| 18 | 5 | 0 | 405 | 4515 |
||
| 18 | 5 | 0 | 403 | 4549 |
||
| 18 | 5 | 0 | 382 | 4466 |
||
| 18 | 5 | 0 | 322 | 4167 |
||
| 17 | 5 | 0 | 392 | 4544 |
||
| 17 | 5 | 0 | 391 | 4517 |
||
| 17 | 5 | 0 | 341 | 4486 |
||
| 17 | 5 | 0 | 323 | 4169 |
||
| 16 | 5 | 0 | 421 | 4548 |
||
| 16 | 5 | 0 | 397 | 4492 |
||
| 15 | 5 | 0 | 373 | 4488 |
||
| 15 | 5 | 0 | 373 | 4462 |
||
| 15 | 5 | 0 | 369 | 4492 |
||
| 14 | 5 | 0 | 411 | 4458 |
||
| 14 | 5 | 0 | 348 | 4479 |
||
| 14 | 5 | 0 | 310 | 4186 |
||
| 14 | 5 | 0 | 289 | 3835 |
||
| 14 | 5 | 0 | 281 | 3896 |
||
| 13 | 5 | 0 | 321 | 3932 |
||
| 12 | 5 | 0 | 338 | 4207 |
||
| 11 | 5 | 0 | 386 | 4458 |
||
| 11 | 5 | 0 | 303 | 3906 |
||
| 10 | 5 | 0 | 285 | 3911 |
||
| 10 | 3 | 0 | 249 | 4481 |
||
| 9 | 5 | 0 | 305 | 3913 |
||
| 9 | 3 | 0 | 233 | 4424 |
Wedstrijden
Step 1
