Dit toernooi is beëindigd
Groepsfase
Spelers worden eerst in groepen verdeeld voor een eerste fase; winnaars gaan door naar de eindfase.
Aantal spelers per wedstrijd
3
Aantal spelers per wedstrijd (minimum)
2
Modus voor fase 1
Zwitsers Systeem
Aantal groepen in de eerste ronde
5 groepen
Aantal spelers per groep dat zich moet kwalificeren
9 spelers
Modus voor fase 2
Zwitsers Systeem
Maximale speelduur
10 dagen
Spelers die geen bedenktijd meer hebben
Alle spelers kunnen stemmen om spelers die geen bedenktijd meer hebben eruit te zetten.
Vereiste reputatie
☯ ≥ 65%
Vereist niveau
Goede spelers en hoger
Spelmodus
Normale modus
Spelsnelheid
Turn-based • Vaste tijdslimiet
Tijd toegewezen aan iedere speler
288000
Speeltijden
24 uur per dag (doorlopend)
Spelbord
Grijze kant
Snelle puntentelling
Uitgeschakeld
Toernooiresultaten
Recente Activiteit
Meest recente resultaten
Groepsfase
Stage 1 - Zwitsers Systeem
Beëindigd
100%
Groep 1
29
Beëindigd
100 %
Groep 2
29
Beëindigd
100 %
Groep 3
28
Beëindigd
100 %
Groep 4
28
Beëindigd
100 %
Groep 5
28
Beëindigd
100 %
Stage 2 - Zwitsers Systeem
Beëindigd
100%
Spelers
| Punten | Gespeeld | Overgeslagen | Punten van de tegenstander | Gemiddelde van de tegenstanders | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 18 | 5 | 0 | 119 | 2109 |
|
| 2e | 17 | 5 | 0 | 129 | 2161 |
|
| 3e | 16 | 5 | 0 | 113 | 2136 |
|
| 4e | 15 | 5 | 0 | 122 | 2165 |
|
| 5e | 15 | 5 | 0 | 111 | 2114 |
|
| 6e | 15 | 5 | 0 | 107 | 2140 |
|
| 7e | 14 | 5 | 0 | 115 | 2148 |
|
| 8e | 14 | 5 | 0 | 107 | 2050 |
|
| 9e | 12 | 5 | 0 | 124 | 2165 |
|
| 10e | 12 | 5 | 0 | 116 | 2157 |
|
| 11e | 12 | 5 | 0 | 110 | 2040 |
|
| 12e | 12 | 5 | 0 | 108 | 2092 |
|
| 13e | 12 | 5 | 0 | 93 | 2090 |
|
| 14e | 12 | 5 | 0 | 92 | 2034 |
|
| 15e | 12 | 5 | 0 | 92 | 2015 |
|
| 16e | 12 | 5 | 0 | 86 | 2001 |
|
| 11 | 5 | 0 | 120 | 2125 |
||
| 17e | 11 | 5 | 0 | 106 | 2085 |
|
| 18e | 11 | 5 | 0 | 104 | 2030 |
|
| 19e | 11 | 5 | 0 | 93 | 2051 |
|
| 20e | 10 | 5 | 0 | 102 | 2102 |
|
| 21e | 10 | 5 | 0 | 101 | 2069 |
|
| 22e | 10 | 5 | 0 | 97 | 2070 |
|
| 23e | 10 | 5 | 0 | 89 | 2054 |
|
| 24e | 10 | 5 | 0 | 84 | 1711 |
|
| 25e | 10 | 5 | 0 | 79 | 1974 |
|
| 26e | 10 | 5 | 0 | 78 | 1590 |
|
| 27e | 9 | 5 | 0 | 115 | 2118 |
|
| 28e | 9 | 5 | 0 | 109 | 2098 |
|
| 29e | 8 | 5 | 0 | 118 | 2114 |
|
| 30e | 8 | 5 | 0 | 110 | 2034 |
|
| 31e | 8 | 5 | 0 | 106 | 2056 |
|
| 32e | 8 | 5 | 0 | 86 | 1668 |
|
| 33e | 8 | 5 | 0 | 82 | 1636 |
|
| 34e | 7 | 5 | 0 | 110 | 2134 |
|
| 35e | 7 | 5 | 0 | 104 | 2098 |
|
| 36e | 7 | 5 | 0 | 99 | 2122 |
|
| 37e | 7 | 5 | 0 | 87 | 1749 |
|
| 38e | 6 | 5 | 0 | 98 | 1990 |
|
| 39e | 6 | 5 | 0 | 87 | 1940 |
|
| 40e | 6 | 5 | 0 | 76 | 1618 |
|
| 41e | 6 | 5 | 0 | 73 | 1361 |
|
| 42e | 4 | 5 | 0 | 61 | 1285 |
|
| 2 | 3 | 0 | 66 | 2043 |
||
| 0 | 2 | 0 | 39 | 1928 |
Wedstrijden
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
