Dit toernooi is beëindigd
Groepsfase
Spelers worden eerst in groepen verdeeld voor een eerste fase; winnaars gaan door naar de eindfase.
Aantal spelers per wedstrijd
2
Aantal spelers per wedstrijd (minimum)
2
Modus voor fase 1
Zwitsers Systeem
Aantal groepen in de eerste ronde
8 groepen
Aantal spelers per groep dat zich moet kwalificeren
6 spelers
Modus voor fase 2
Zwitsers Systeem
Maximale speelduur
15 dagen
Spelers die geen bedenktijd meer hebben
Alle spelers kunnen stemmen om spelers die geen bedenktijd meer hebben eruit te zetten.
Vereiste reputatie
☯ ≥ 50%
Vereist niveau
Gemiddelde spelers en hoger
Spelmodus
Normale modus
Spelsnelheid
Turn-based • Vaste tijdslimiet
Tijd toegewezen aan iedere speler
648000
Speeltijden
24 uur per dag (doorlopend)
Editie
10e jubileumeditie
Toernooiresultaten
Recente Activiteit
Meest recente resultaten
Groepsfase
Stage 1 - Zwitsers Systeem
Beëindigd
100%
Groep 1
23
Beëindigd
100 %
Groep 2
23
Beëindigd
100 %
Groep 3
23
Beëindigd
100 %
Groep 4
23
Beëindigd
100 %
Groep 5
22
Beëindigd
100 %
Groep 6
22
Beëindigd
100 %
Groep 7
22
Beëindigd
100 %
Groep 8
22
Beëindigd
100 %
Stage 2 - Zwitsers Systeem
Beëindigd
100%
Spelers
| Punten | Gespeeld | Overgeslagen | Punten van de tegenstander | Gemiddelde van de tegenstanders | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 5 | 5 | 0 | 14 | 469 |
|
| 2e | 5 | 5 | 0 | 12 | 405 |
|
| 3e | 4 | 5 | 0 | 17 | 453 |
|
| 4e | 4 | 5 | 0 | 16 | 523 |
|
| 5e | 4 | 5 | 0 | 15 | 521 |
|
| 6e | 4 | 5 | 0 | 15 | 510 |
|
| 7e | 4 | 5 | 0 | 13 | 489 |
|
| 8e | 4 | 5 | 0 | 12 | 308 |
|
| 9e | 3 | 5 | 0 | 19 | 522 |
|
| 10e | 3 | 5 | 0 | 17 | 612 |
|
| 11e | 3 | 5 | 0 | 17 | 439 |
|
| 12e | 3 | 5 | 0 | 16 | 534 |
|
| 13e | 3 | 5 | 0 | 15 | 486 |
|
| 14e | 3 | 5 | 0 | 14 | 412 |
|
| 15e | 3 | 5 | 0 | 13 | 497 |
|
| 16e | 3 | 5 | 0 | 13 | 428 |
|
| 17e | 3 | 5 | 0 | 13 | 427 |
|
| 18e | 3 | 5 | 0 | 12 | 405 |
|
| 19e | 3 | 5 | 0 | 12 | 396 |
|
| 20e | 3 | 5 | 0 | 12 | 363 |
|
| 21e | 3 | 5 | 0 | 12 | 296 |
|
| 22e | 3 | 5 | 0 | 11 | 360 |
|
| 23e | 3 | 5 | 0 | 10 | 339 |
|
| 24e | 3 | 5 | 0 | 9 | 396 |
|
| 25e | 3 | 5 | 0 | 7 | 260 |
|
| 26e | 2 | 5 | 0 | 15 | 547 |
|
| 27e | 2 | 5 | 0 | 14 | 488 |
|
| 28e | 2 | 5 | 0 | 14 | 423 |
|
| 29e | 2 | 5 | 0 | 13 | 427 |
|
| 30e | 2 | 5 | 0 | 13 | 407 |
|
| 31e | 2 | 5 | 0 | 13 | 395 |
|
| 32e | 2 | 5 | 0 | 12 | 463 |
|
| 33e | 2 | 5 | 0 | 12 | 403 |
|
| 34e | 2 | 5 | 0 | 12 | 388 |
|
| 35e | 2 | 5 | 0 | 12 | 387 |
|
| 36e | 2 | 5 | 0 | 11 | 302 |
|
| 37e | 2 | 5 | 0 | 10 | 278 |
|
| 38e | 2 | 5 | 0 | 9 | 324 |
|
| 39e | 2 | 5 | 0 | 8 | 308 |
|
| 40e | 1 | 5 | 0 | 15 | 486 |
|
| 41e | 1 | 5 | 0 | 14 | 500 |
|
| 42e | 1 | 5 | 0 | 12 | 330 |
|
| 43e | 1 | 5 | 0 | 11 | 318 |
|
| 44e | 1 | 5 | 0 | 9 | 378 |
|
| 45e | 1 | 5 | 0 | 9 | 339 |
|
| 46e | 1 | 5 | 0 | 8 | 418 |
|
| 47e | 0 | 5 | 0 | 10 | 269 |
|
| 48e | 0 | 5 | 0 | 8 | 262 |
Wedstrijden
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
