Dit toernooi is beëindigd
Groepsfase
Spelers worden eerst in groepen verdeeld voor een eerste fase; winnaars gaan door naar de eindfase.
Aantal spelers per wedstrijd
4
Aantal spelers per wedstrijd (minimum)
3
Modus voor fase 1
Zwitsers systeem
Aantal groepen in de eerste ronde
10 groepen
Aantal spelers per groep dat zich moet kwalificeren
4 spelers
Modus voor fase 2
Zwitsers systeem
Maximale speelduur
30 dagen
Vereiste reputatie
☯ ≥ 65%
Vereist niveau
Gemiddelde spelers en hoger
Spelmodus
Normale modus
Spelsnelheid
Turn-based • Vaste tijdslimiet
Tijd toegewezen aan iedere speler
648000
Speeltijden
24 uur per dag (doorlopend)
GT-type
Willekeurig
Weer
Willekeurig
Alarm voor te hoge snelheid weergeven
Aan
Startvolgorde
Willekeurig
Aantal ronden
2
Baan
Willekeurig
Baanlengte
Willekeurig
Aantal rijstroken
Willekeurig
Toernooiresultaten
Recente Activiteit
Meest recente resultaten
Groepsfase
Stage 1 - Zwitsers systeem
Beëindigd
100%
Stage 2 - Zwitsers systeem
Beëindigd
100%
Spelers
Punten | Gespeeld | Overgeslagen | Punten van de tegenstander | Gemiddelde van de tegenstanders | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 16 | 3 | 0 | 108 | 4080 |
|
2e | 16 | 3 | 0 | 104 | 3977 |
|
3e | 16 | 3 | 0 | 94 | 3914 |
|
4e | 14 | 3 | 0 | 100 | 4090 |
|
5e | 14 | 3 | 0 | 74 | 3853 |
|
6e | 12 | 3 | 0 | 114 | 4060 |
|
7e | 12 | 3 | 0 | 100 | 4030 |
|
8e | 12 | 3 | 0 | 94 | 4108 |
|
9e | 12 | 3 | 0 | 88 | 3835 |
|
10e | 12 | 3 | 0 | 86 | 4010 |
|
11e | 12 | 3 | 0 | 84 | 3980 |
|
12e | 12 | 3 | 0 | 84 | 3893 |
|
13e | 12 | 3 | 0 | 78 | 3965 |
|
14e | 10 | 3 | 0 | 96 | 3902 |
|
15e | 10 | 3 | 0 | 94 | 3983 |
|
16e | 10 | 3 | 0 | 88 | 3921 |
|
17e | 10 | 3 | 0 | 80 | 3850 |
|
18e | 10 | 3 | 0 | 78 | 3941 |
|
19e | 10 | 3 | 0 | 76 | 3945 |
|
20e | 10 | 3 | 0 | 70 | 4020 |
|
21e | 10 | 3 | 0 | 58 | 3647 |
|
22e | 8 | 3 | 0 | 90 | 3930 |
|
23e | 8 | 3 | 0 | 84 | 3923 |
|
24e | 8 | 3 | 0 | 82 | 3856 |
|
25e | 8 | 3 | 0 | 78 | 3885 |
|
26e | 8 | 3 | 0 | 76 | 3830 |
|
27e | 8 | 3 | 0 | 72 | 3954 |
|
28e | 6 | 3 | 0 | 96 | 4059 |
|
29e | 6 | 3 | 0 | 92 | 3987 |
|
30e | 6 | 3 | 0 | 84 | 3961 |
|
31e | 6 | 3 | 0 | 74 | 3774 |
|
32e | 6 | 3 | 0 | 64 | 3809 |
|
33e | 6 | 3 | 0 | 58 | 3732 |
|
34e | 6 | 3 | 0 | 58 | 3706 |
|
35e | 6 | 3 | 0 | 58 | 3659 |
|
36e | 4 | 3 | 0 | 70 | 3763 |
|
37e | 4 | 3 | 0 | 64 | 3796 |
|
38e | 2 | 3 | 0 | 72 | 3681 |
|
39e | 2 | 3 | 0 | 54 | 3662 |
|
40e | 0 | 3 | 0 | 66 | 3695 |
Ontmoetingen
Step 1
Step 2
Step 3