Dit toernooi is beëindigd
Groepsfase
Spelers worden eerst in groepen verdeeld voor een eerste fase; winnaars gaan door naar de eindfase.
Aantal spelers per wedstrijd
2
Aantal spelers per wedstrijd (minimum)
2
Modus voor fase 1
Zwitsers Systeem
Aantal groepen in de eerste ronde
4 groepen
Aantal spelers per groep dat zich moet kwalificeren
15 spelers
Modus voor fase 2
Zwitsers Systeem
Maximale speelduur
15 dagen
Spelers die geen bedenktijd meer hebben
Alle spelers kunnen stemmen om spelers die geen bedenktijd meer hebben eruit te zetten.
Vereiste reputatie
☯ ≥ 65%
Vereist niveau
Gemiddelde spelers en hoger
Spelmodus
Normale modus
Spelsnelheid
Turn-based • Vaste tijdslimiet
Tijd toegewezen aan iedere speler
648000
Speeltijden
24 uur per dag (doorlopend)
Draftmodus
Draft ingeschakeld
Toernooiresultaten
Recente Activiteit
Meest recente resultaten
Groepsfase
Stage 1 - Zwitsers Systeem
Beëindigd
100%
Groep 1
18
Beëindigd
100 %
Groep 2
18
Beëindigd
100 %
Groep 3
18
Beëindigd
100 %
Groep 4
17
Beëindigd
100 %
Stage 2 - Zwitsers Systeem
Beëindigd
100%
Spelers
| Punten | Gespeeld | Overgeslagen | Punten van de tegenstander | Gemiddelde van de tegenstanders | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 5 | 5 | 0 | 16 | 260 |
|
| 2e | 5 | 5 | 0 | 15 | 215 |
|
| 3e | 4 | 5 | 0 | 15 | 323 |
|
| 4e | 4 | 5 | 0 | 15 | 223 |
|
| 5e | 4 | 5 | 0 | 14 | 286 |
|
| 6e | 4 | 5 | 0 | 14 | 266 |
|
| 7e | 4 | 5 | 0 | 14 | 197 |
|
| 8e | 4 | 5 | 0 | 13 | 251 |
|
| 9e | 4 | 5 | 0 | 13 | 195 |
|
| 10e | 4 | 5 | 0 | 12 | 199 |
|
| 11e | 4 | 5 | 0 | 11 | 187 |
|
| 12e | 3½ | 5 | 0 | 11½ | 158 |
|
| 3 | 5 | 0 | 18 | 243 |
||
| 13e | 3 | 5 | 0 | 17½ | 192 |
|
| 14e | 3 | 5 | 0 | 16½ | 231 |
|
| 15e | 3 | 5 | 0 | 16 | 271 |
|
| 16e | 3 | 5 | 0 | 15½ | 174 |
|
| 17e | 3 | 5 | 0 | 15 | 293 |
|
| 18e | 3 | 5 | 0 | 14 | 164 |
|
| 19e | 3 | 5 | 0 | 13 | 234 |
|
| 20e | 3 | 5 | 0 | 13 | 231 |
|
| 21e | 3 | 5 | 0 | 13 | 194 |
|
| 22e | 3 | 5 | 0 | 13 | 182 |
|
| 23e | 3 | 5 | 0 | 12 | 261 |
|
| 24e | 3 | 5 | 0 | 12 | 227 |
|
| 25e | 3 | 5 | 0 | 11 | 190 |
|
| 26e | 3 | 5 | 0 | 10 | 173 |
|
| 27e | 3 | 5 | 0 | 9½ | 152 |
|
| 28e | 3 | 5 | 0 | 9 | 173 |
|
| 29e | 3 | 5 | 0 | 8 | 169 |
|
| 30e | 2½ | 5 | 0 | 12½ | 163 |
|
| 31e | 2 | 5 | 0 | 18 | 240 |
|
| 32e | 2 | 5 | 0 | 15 | 226 |
|
| 33e | 2 | 5 | 0 | 14 | 222 |
|
| 34e | 2 | 5 | 0 | 14 | 215 |
|
| 35e | 2 | 5 | 0 | 14 | 190 |
|
| 36e | 2 | 5 | 0 | 13 | 224 |
|
| 37e | 2 | 5 | 0 | 13 | 225 |
|
| 38e | 2 | 5 | 0 | 13 | 210 |
|
| 39e | 2 | 5 | 0 | 12 | 217 |
|
| 40e | 2 | 4 | 1 | 11½ | 186 |
|
| 41e | 2 | 5 | 0 | 11 | 201 |
|
| 42e | 2 | 5 | 0 | 11 | 130 |
|
| 43e | 2 | 5 | 0 | 9 | 200 |
|
| 44e | 2 | 5 | 0 | 9 | 192 |
|
| 45e | 2 | 5 | 0 | 9 | 168 |
|
| 46e | 2 | 5 | 0 | 8½ | 197 |
|
| 47e | 1 | 5 | 0 | 14½ | 169 |
|
| 48e | 1 | 5 | 0 | 12½ | 169 |
|
| 49e | 1 | 5 | 0 | 12 | 207 |
|
| 50e | 1 | 5 | 0 | 12 | 197 |
|
| 51e | 1 | 5 | 0 | 11 | 245 |
|
| 52e | 1 | 4 | 1 | 10 | 203 |
|
| 53e | 1 | 5 | 0 | 9 | 150 |
|
| 54e | 1 | 5 | 0 | 9 | 127 |
|
| 55e | 1 | 5 | 0 | 8 | 245 |
|
| 1 | 3 | 0 | 5 | 238 |
||
| 0 | 5 | 0 | 13 | 141 |
||
| 56e | 0 | 5 | 0 | 9 | 143 |
|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 244 |
Wedstrijden
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
