Dit toernooi is beëindigd
Groepsfase
Spelers worden eerst in groepen verdeeld voor een eerste fase; winnaars gaan door naar de eindfase.
Aantal spelers per wedstrijd
2
Aantal spelers per wedstrijd (minimum)
2
Modus voor fase 1
Zwitsers systeem
Aantal groepen in de eerste ronde
4 groepen
Aantal spelers per groep dat zich moet kwalificeren
15 spelers
Modus voor fase 2
Zwitsers systeem
Maximale speelduur
15 dagen
Vereiste reputatie
☯ ≥ 75%
Vereist niveau
Gemiddelde spelers en hoger
Spelmodus
Normale modus
Spelsnelheid
Turn-based • Vaste tijdslimiet
Tijd toegewezen aan iedere speler
7 dagen
Speeltijden
24 uur per dag (doorlopend)
Toernooiresultaten
+ 68 speler(s) die niet worden weergeven
Recente Activiteit
Meest recente resultaten
Groepsfase
Stage 1 - Zwitsers systeem
Beëindigd
100%
Groep 1
67
Beëindigd
100 %
Groep 2
67
Beëindigd
100 %
Groep 3
67
Beëindigd
100 %
Groep 4
67
Beëindigd
100 %
Stage 2 - Zwitsers systeem
Beëindigd
100%
Spelers
Punten | Gespeeld | Overgeslagen | Punten van de tegenstander | Gemiddelde van de tegenstanders | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 5 | 5 | 0 | 12 | 265 |
|
2e | 5 | 5 | 0 | 10 | 226 |
|
3e | 4 | 5 | 0 | 17 | 216 |
|
4e | 4 | 5 | 0 | 16 | 264 |
|
5e | 4 | 5 | 0 | 14 | 257 |
|
6e | 4 | 5 | 0 | 13 | 277 |
|
7e | 4 | 5 | 0 | 12 | 236 |
|
8e | 4 | 5 | 0 | 12 | 233 |
|
9e | 4 | 5 | 0 | 12 | 227 |
|
10e | 4 | 5 | 0 | 11 | 272 |
|
11e | 4 | 5 | 0 | 7 | 240 |
|
12e | 3 | 5 | 0 | 19 | 249 |
|
13e | 3 | 5 | 0 | 17 | 295 |
|
3 | 5 | 0 | 14 | 275 |
||
14e | 3 | 5 | 0 | 14 | 273 |
|
15e | 3 | 5 | 0 | 14 | 252 |
|
16e | 3 | 5 | 0 | 14 | 245 |
|
17e | 3 | 5 | 0 | 14 | 229 |
|
18e | 3 | 5 | 0 | 13 | 313 |
|
19e | 3 | 5 | 0 | 12 | 278 |
|
20e | 3 | 5 | 0 | 12 | 267 |
|
21e | 3 | 5 | 0 | 12 | 242 |
|
22e | 3 | 5 | 0 | 11 | 247 |
|
23e | 3 | 5 | 0 | 10 | 232 |
|
24e | 3 | 5 | 0 | 9 | 213 |
|
25e | 3 | 5 | 0 | 8 | 226 |
|
26e | 3 | 5 | 0 | 8 | 170 |
|
27e | 2 | 5 | 0 | 20 | 231 |
|
28e | 2 | 5 | 0 | 17 | 270 |
|
29e | 2 | 5 | 0 | 16 | 258 |
|
30e | 2 | 5 | 0 | 15 | 285 |
|
31e | 2 | 5 | 0 | 15 | 242 |
|
32e | 2 | 5 | 0 | 14 | 294 |
|
33e | 2 | 5 | 0 | 13 | 228 |
|
34e | 2 | 5 | 0 | 13 | 221 |
|
35e | 2 | 5 | 0 | 13 | 215 |
|
36e | 2 | 5 | 0 | 12 | 263 |
|
37e | 2 | 5 | 0 | 12 | 243 |
|
38e | 2 | 5 | 0 | 12 | 240 |
|
39e | 2 | 5 | 0 | 12 | 238 |
|
40e | 2 | 5 | 0 | 11 | 241 |
|
41e | 2 | 5 | 0 | 10 | 247 |
|
42e | 2 | 5 | 0 | 10 | 246 |
|
43e | 2 | 5 | 0 | 8 | 280 |
|
44e | 2 | 5 | 0 | 8 | 264 |
|
45e | 2 | 5 | 0 | 7 | 254 |
|
2 | 3 | 0 | 6 | 198 |
||
46e | 1 | 5 | 0 | 14 | 241 |
|
47e | 1 | 5 | 0 | 13 | 283 |
|
48e | 1 | 5 | 0 | 13 | 269 |
|
49e | 1 | 5 | 0 | 13 | 247 |
|
50e | 1 | 5 | 0 | 11 | 223 |
|
51e | 1 | 5 | 0 | 10 | 220 |
|
52e | 1 | 5 | 0 | 9 | 232 |
|
53e | 1 | 5 | 0 | 7 | 234 |
|
1 | 1 | 0 | 3 | 316 |
||
1 | 1 | 0 | 2 | 189 |
||
54e | 0 | 5 | 0 | 15 | 217 |
|
55e | 0 | 5 | 0 | 10 | 282 |
|
0 | 3 | 0 | 7 | 236 |
Ontmoetingen
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5