Dit toernooi is beëindigd
Zwitsers Systeem
Elke deelnemer speelt hetzelfde aantal spellen en wordt gekoppeld aan spelers van ongeveer hetzelfde niveau.
Aantal spelers per wedstrijd
3
Aantal spelers per wedstrijd (minimum)
3
Puntentoewijzing gebaseerd op resultaten
..., +6, +4, +2, 0
Puntentoewijzing voor overgeslagen spelers
4 punten
Beleid voor het koppelen van spelers
Probeer te vermijden dat dezelfde spelers tweemaal tegen elkaar spelen
Aantal wedstrijden
3 wedstrijden
Maximale speelduur
10 dagen
Spelers die geen bedenktijd meer hebben
Alle spelers kunnen stemmen om spelers die geen bedenktijd meer hebben eruit te zetten.
Vereiste reputatie
☯ ≥ 75%
Vereist niveau
Gemiddelde spelers en hoger
Spelmodus
Normale modus
Spelsnelheid
Turn-based • Vaste tijdslimiet
Tijd toegewezen aan iedere speler
288000
Speeltijden
24 uur per dag (doorlopend)
Terreintegel-indeling
Variabele opstelling
Haven-indeling
Havenstukken schudden
Gecombineerde Handel/Bouw-fase
Ingeschakeld
Dit is een haakje van de fase 1 van het toernooi Klaus Teuber Tribute • Sunrise - Sunset
Toernooiresultaten
Recente Activiteit
Meest recente resultaten
Zwitsers Systeem
Spelers
| Punten | Gespeeld | Overgeslagen | Punten van de tegenstander | Gemiddelde van de tegenstanders | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 12 | 3 | 0 | 42 | 1613 |
|
| 2e | 10 | 3 | 0 | 41 | 1634 |
|
| 3e | 10 | 3 | 0 | 41 | 1624 |
|
| 10 | 3 | 0 | 33 | 1640 |
||
| 9 | 3 | 0 | 39 | 1753 |
||
| 8 | 3 | 0 | 40 | 1725 |
||
| 8 | 3 | 0 | 35 | 1699 |
||
| 8 | 3 | 0 | 34 | 1755 |
||
| 7 | 3 | 0 | 47 | 1697 |
||
| 7 | 3 | 0 | 45 | 1723 |
||
| 7 | 3 | 0 | 33 | 1608 |
||
| 6 | 3 | 0 | 39 | 1734 |
||
| 6 | 3 | 0 | 38 | 1645 |
||
| 6 | 3 | 0 | 37 | 1689 |
||
| 6 | 3 | 0 | 34 | 1592 |
||
| 6 | 3 | 0 | 33 | 1680 |
||
| 6 | 3 | 0 | 29 | 1663 |
||
| 6 | 3 | 0 | 27 | 1655 |
||
| 6 | 3 | 0 | 26 | 1645 |
||
| 5 | 3 | 0 | 41 | 1729 |
||
| 5 | 3 | 0 | 39 | 1673 |
||
| 5 | 3 | 0 | 27 | 1684 |
||
| 5 | 3 | 0 | 23 | 1623 |
||
| 4 | 3 | 0 | 43 | 1667 |
||
| 4 | 3 | 0 | 38 | 1675 |
||
| 3 | 3 | 0 | 45 | 1704 |
||
| 3 | 3 | 0 | 31 | 1588 |
||
| 2 | 3 | 0 | 29 | 1714 |
||
| 0 | 3 | 0 | 38 | 1688 |
||
| 0 | 3 | 0 | 33 | 1661 |
Wedstrijden
Step 1
Step 2
Step 3
