Dit toernooi is beëindigd
Zwitsers Systeem
Elke deelnemer speelt hetzelfde aantal spellen en wordt gekoppeld aan spelers van ongeveer hetzelfde niveau.
Aantal spelers per wedstrijd
4
Aantal spelers per wedstrijd (minimum)
4
Puntentoewijzing gebaseerd op resultaten
..., +6, +4, +2, 0
Puntentoewijzing voor overgeslagen spelers
4 punten
Beleid voor het koppelen van spelers
Probeer te vermijden dat dezelfde spelers tweemaal tegen elkaar spelen
Aantal wedstrijden
5 wedstrijden
Maximale speelduur
30 dagen
Spelers die geen bedenktijd meer hebben
Alle spelers kunnen stemmen om spelers die geen bedenktijd meer hebben eruit te zetten.
Vereiste reputatie
☯ ≥ 75%
Vereist niveau
Gemiddelde spelers en hoger
Spelmodus
Normale modus
Spelsnelheid
Turn-based • Vaste tijdslimiet
Tijd toegewezen aan iedere speler
324000
Speeltijden
09:00 → 21:00
Strenge Winter
Uit
Wilde Dieren
Uit
Iglo's
Uit
De Nieuwe Hutten
Uit
Mammoetkudde
Uit
Talisman
Uit
Dit is een haakje van de fase 1 van het toernooi World Cup 2023 - FINAL • Strategic Games
Toernooiresultaten
Recente Activiteit
Meest recente resultaten
Zwitsers Systeem
Spelers
| Punten | Gespeeld | Overgeslagen | Punten van de tegenstander | Gemiddelde van de tegenstanders | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 28 | 5 | 0 | 278 | 3638 |
|
| 2e | 24 | 5 | 0 | 282 | 3696 |
|
| 3e | 22 | 5 | 0 | 280 | 3715 |
|
| 4e | 22 | 5 | 0 | 276 | 3700 |
|
| 5e | 22 | 5 | 0 | 252 | 3560 |
|
| 6e | 22 | 5 | 0 | 244 | 3465 |
|
| 7e | 22 | 5 | 0 | 238 | 3531 |
|
| 8e | 20 | 5 | 0 | 280 | 3657 |
|
| 9e | 20 | 5 | 0 | 272 | 3759 |
|
| 10e | 20 | 5 | 0 | 268 | 3522 |
|
| 11e | 20 | 5 | 0 | 268 | 3498 |
|
| 12e | 20 | 5 | 0 | 256 | 3437 |
|
| 13e | 20 | 5 | 0 | 254 | 3673 |
|
| 14e | 20 | 5 | 0 | 234 | 3392 |
|
| 15e | 18 | 5 | 0 | 276 | 3779 |
|
| 18 | 5 | 0 | 240 | 3617 |
||
| 18 | 5 | 0 | 224 | 3485 |
||
| 18 | 5 | 0 | 210 | 3395 |
||
| 18 | 5 | 0 | 186 | 3251 |
||
| 18 | 4 | 1 | 170 | 3355 |
||
| 16 | 5 | 0 | 272 | 3692 |
||
| 16 | 5 | 0 | 266 | 3558 |
||
| 16 | 5 | 0 | 250 | 3508 |
||
| 16 | 5 | 0 | 246 | 3508 |
||
| 16 | 5 | 0 | 238 | 3446 |
||
| 16 | 5 | 0 | 236 | 3387 |
||
| 16 | 5 | 0 | 226 | 3429 |
||
| 16 | 5 | 0 | 226 | 3369 |
||
| 16 | 5 | 0 | 210 | 3366 |
||
| 16 | 5 | 0 | 182 | 3270 |
||
| 14 | 5 | 0 | 244 | 3505 |
||
| 14 | 5 | 0 | 230 | 3566 |
||
| 14 | 5 | 0 | 228 | 3475 |
||
| 14 | 5 | 0 | 226 | 3364 |
||
| 14 | 5 | 0 | 220 | 3418 |
||
| 14 | 5 | 0 | 218 | 3316 |
||
| 14 | 5 | 0 | 218 | 3263 |
||
| 14 | 5 | 0 | 218 | 3218 |
||
| 14 | 5 | 0 | 204 | 3151 |
||
| 14 | 5 | 0 | 202 | 3293 |
||
| 14 | 5 | 0 | 198 | 3355 |
||
| 12 | 5 | 0 | 248 | 3465 |
||
| 12 | 5 | 0 | 232 | 3493 |
||
| 12 | 5 | 0 | 224 | 3474 |
||
| 12 | 5 | 0 | 196 | 3094 |
||
| 12 | 5 | 0 | 176 | 3135 |
||
| 12 | 5 | 0 | 154 | 3083 |
||
| 10 | 5 | 0 | 224 | 3368 |
||
| 10 | 5 | 0 | 212 | 3263 |
||
| 10 | 5 | 0 | 204 | 3449 |
||
| 10 | 5 | 0 | 200 | 3283 |
||
| 10 | 5 | 0 | 196 | 3266 |
||
| 10 | 4 | 1 | 184 | 3374 |
||
| 10 | 5 | 0 | 182 | 3215 |
||
| 10 | 4 | 1 | 168 | 3402 |
||
| 10 | 4 | 1 | 152 | 3272 |
||
| 8 | 5 | 0 | 178 | 3101 |
||
| 8 | 4 | 0 | 170 | 3264 |
||
| 4 | 4 | 1 | 148 | 3120 |
||
| 4 | 4 | 1 | 146 | 3241 |
||
| 2 | 3 | 0 | 136 | 3341 |
Wedstrijden
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
