Dit toernooi is beëindigd
Zwitsers systeem
Elke deelnemer speelt hetzelfde aantal spellen en wordt gekoppeld aan spelers van ongeveer hetzelfde niveau.
Aantal spelers per wedstrijd
2
Aantal spelers per wedstrijd (minimum)
2
Puntentoewijzing gebaseerd op resultaten
..., +6, +4, +2, 0
Puntentoewijzing voor overgeslagen spelers
Maximale punten die een speler zou krijgen in een volledig spel
Beleid voor het koppelen van spelers
Try to prevent same players to be opponents twice
Aantal wedstrijden
5 wedstrijden
Maximale speelduur
10 dagen
Vereiste reputatie
☯ ≥ 65%
Vereist niveau
Gemiddelde spelers en hoger
Spelmodus
Normale modus
Spelsnelheid
Turn-based • Vaste tijdslimiet
Tijd toegewezen aan iedere speler
432000
Speeltijden
24 uur per dag (doorlopend)
Beurtvolgorde
Beurtvolgorde bepaald na het selecteren van kaarten
Dit is een haakje van de fase 1 van het toernooi Ticket to Randy • Number 1
Toernooiresultaten
Recente Activiteit
Meest recente resultaten
Zwitsers systeem
Spelers
Punten | Gespeeld | Overgeslagen | Punten van de tegenstander | Gemiddelde van de tegenstanders | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 5 | 5 | 0 | 13 | 209 |
|
2e | 4 | 5 | 0 | 16 | 258 |
|
3e | 4 | 5 | 0 | 15 | 211 |
|
4e | 4 | 5 | 0 | 12 | 160 |
|
5e | 4 | 5 | 0 | 12 | 128 |
|
6e | 4 | 5 | 0 | 10 | 197 |
|
4 | 5 | 0 | 9 | 145 |
||
3 | 5 | 0 | 17 | 259 |
||
3 | 5 | 0 | 17 | 217 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 255 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 217 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 213 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 178 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 166 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 212 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 208 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 195 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 130 |
||
3 | 5 | 0 | 10 | 132 |
||
3 | 5 | 0 | 8 | 150 |
||
2 | 5 | 0 | 16 | 252 |
||
2 | 5 | 0 | 16 | 208 |
||
2 | 5 | 0 | 16 | 166 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 161 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 145 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 223 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 191 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 164 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 162 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 135 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 146 |
||
2 | 5 | 0 | 7 | 143 |
||
2 | 5 | 0 | 6 | 128 |
||
1 | 5 | 0 | 15 | 236 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 176 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 132 |
||
1 | 4 | 1 | 12 | 289 |
||
1 | 5 | 0 | 12 | 190 |
||
1 | 4 | 0 | 10 | 186 |
||
0 | 5 | 0 | 13 | 154 |
Ontmoetingen
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5