Dit toernooi is beëindigd
Groepsfase
Spelers worden eerst in groepen verdeeld voor een eerste fase; winnaars gaan door naar de eindfase.
Aantal spelers per wedstrijd
4
Aantal spelers per wedstrijd (minimum)
4
Modus voor fase 1
Zwitsers Systeem
Aantal groepen in de eerste ronde
4 groepen
Aantal spelers per groep dat zich moet kwalificeren
15 spelers
Modus voor fase 2
Zwitsers Systeem
Maximale speelduur
30 dagen
Spelers die geen bedenktijd meer hebben
Alle spelers kunnen stemmen om spelers die geen bedenktijd meer hebben eruit te zetten.
Vereiste reputatie
☯ ≥ 75%
Vereist niveau
Gemiddelde spelers en hoger
Spelmodus
Normale modus
Spelsnelheid
Turn-based • Vaste tijdslimiet
Tijd toegewezen aan iedere speler
324000
Speeltijden
09:00 → 21:00
Strenge Winter
Uit
Wilde Dieren
Uit
Iglo's
Uit
De Nieuwe Hutten
Uit
Mammoetkudde
Uit
Talisman
Uit
Toernooiresultaten
+ 46 speler(s) die niet worden weergeven
Recente Activiteit
Meest recente resultaten
Groepsfase
Stage 1 - Zwitsers Systeem
Beëindigd
100%
Groep 1
62
Beëindigd
100 %
Groep 2
62
Beëindigd
100 %
Groep 3
61
Beëindigd
100 %
Groep 4
61
Beëindigd
100 %
Stage 2 - Zwitsers Systeem
Beëindigd
100%
Spelers
| Punten | Gespeeld | Overgeslagen | Punten van de tegenstander | Gemiddelde van de tegenstanders | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 26 | 5 | 0 | 284 | 4129 |
|
| 2e | 24 | 5 | 0 | 274 | 4060 |
|
| 3e | 24 | 5 | 0 | 268 | 4039 |
|
| 4e | 24 | 5 | 0 | 258 | 4093 |
|
| 5e | 24 | 5 | 0 | 248 | 3882 |
|
| 6e | 22 | 5 | 0 | 272 | 4106 |
|
| 7e | 22 | 5 | 0 | 227 | 3840 |
|
| 8e | 20 | 5 | 0 | 280 | 4070 |
|
| 9e | 20 | 5 | 0 | 264 | 4037 |
|
| 10e | 20 | 5 | 0 | 248 | 4046 |
|
| 11e | 20 | 5 | 0 | 244 | 3928 |
|
| 12e | 18 | 5 | 0 | 276 | 4253 |
|
| 13e | 18 | 5 | 0 | 260 | 4085 |
|
| 14e | 18 | 5 | 0 | 254 | 3965 |
|
| 15e | 18 | 5 | 0 | 252 | 4005 |
|
| 16e | 18 | 5 | 0 | 248 | 4070 |
|
| 17e | 18 | 5 | 0 | 244 | 3901 |
|
| 18e | 18 | 5 | 0 | 243 | 4016 |
|
| 19e | 18 | 5 | 0 | 224 | 3892 |
|
| 20e | 18 | 5 | 0 | 220 | 3805 |
|
| 21e | 18 | 5 | 0 | 217 | 3745 |
|
| 22e | 18 | 5 | 0 | 214 | 3785 |
|
| 23e | 16 | 5 | 0 | 260 | 3908 |
|
| 24e | 16 | 5 | 0 | 222 | 3701 |
|
| 25e | 16 | 5 | 0 | 215 | 3858 |
|
| 26e | 16 | 5 | 0 | 212 | 3791 |
|
| 27e | 16 | 5 | 0 | 154 | 3747 |
|
| 28e | 15 | 5 | 0 | 197 | 3654 |
|
| 29e | 14 | 5 | 0 | 273 | 4025 |
|
| 30e | 14 | 5 | 0 | 260 | 3998 |
|
| 31e | 14 | 5 | 0 | 236 | 3876 |
|
| 32e | 14 | 5 | 0 | 228 | 3791 |
|
| 33e | 14 | 5 | 0 | 227 | 3753 |
|
| 34e | 14 | 5 | 0 | 226 | 3970 |
|
| 35e | 14 | 5 | 0 | 218 | 3932 |
|
| 36e | 14 | 5 | 0 | 215 | 3877 |
|
| 37e | 14 | 5 | 0 | 208 | 3701 |
|
| 38e | 14 | 5 | 0 | 198 | 3797 |
|
| 39e | 14 | 5 | 0 | 196 | 3764 |
|
| 40e | 14 | 5 | 0 | 187 | 3778 |
|
| 41e | 13 | 5 | 0 | 167 | 3757 |
|
| 42e | 12 | 5 | 0 | 241 | 4016 |
|
| 43e | 12 | 5 | 0 | 231 | 3787 |
|
| 44e | 12 | 5 | 0 | 227 | 3828 |
|
| 45e | 12 | 5 | 0 | 205 | 3834 |
|
| 46e | 12 | 5 | 0 | 199 | 3753 |
|
| 47e | 10 | 5 | 0 | 241 | 3885 |
|
| 48e | 10 | 5 | 0 | 222 | 3924 |
|
| 49e | 10 | 5 | 0 | 213 | 3932 |
|
| 50e | 10 | 5 | 0 | 212 | 3848 |
|
| 51e | 10 | 5 | 0 | 211 | 3825 |
|
| 52e | 10 | 5 | 0 | 203 | 3784 |
|
| 53e | 10 | 5 | 0 | 185 | 3794 |
|
| 54e | 10 | 5 | 0 | 165 | 3636 |
|
| 55e | 8 | 5 | 0 | 237 | 3980 |
|
| 56e | 8 | 5 | 0 | 199 | 3825 |
|
| 57e | 8 | 5 | 0 | 166 | 3732 |
|
| 58e | 6 | 5 | 0 | 176 | 3786 |
|
| 59e | 6 | 5 | 0 | 171 | 3808 |
|
| 60e | 4 | 5 | 0 | 178 | 3694 |
Wedstrijden
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
